Us passo una taula on podreu veure el risc d'inversió que tenen les entitats finaceres de l'Estat espanyol:
- Hi ha dues entitats que fan mala pinta...
- Entendreu ara perquè volen fusionar-se les entitats que tenen una qualificació per sota de A- (l'ordre, de millor a pitjor, seria: AAA, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, etc.) (en groc)
- La meitat de totes aquestes entitats estan en una progressió descendent en llur qualificació.
Per entendre la qualificació que tenen, mireu a http://www.fitchratings.es/llistats.asp?opc=23
| Entitats | qual crètis llarg plaç | qual crèdits curt plaç |
| Instituto de Credito Oficial | AAA | F1+ |
| Santander Consumer Finance | AA | F1+ |
| Banco Santander | AA | F1+ |
| Banco Espanol de Credito S.A. (Banesto) | AA | F1+ |
| Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros | AA- | F1+ |
| Banco Popular Espanol | AA- | F1+ |
| Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (la Caixa) | AA- | F1+ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | AA- | F1+ |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | A+ | F1 |
| Caja Laboral Popular | A+ | F1 |
| Bankinter | A+ | F1 |
| Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Almeria, Malaga y Anteq. (Unicaja) | A+ | F1 |
| Caja de Ahorros de Murcia | A+ | F1 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | A+ | F1 |
| Banco de Sabadell | A+ | F1 |
| Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito (Cajamar) | A | F1 |
| Caja de Ahorros de Vitoria y Alava (Caja Vital) | A | F1 |
| Banco Cooperativo Espanol | A | F1 |
| Institut Catala de Finances | A | F1 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra | A | F1 |
| Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragon | A | F1 |
| Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) | A | F1 |
| Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Credito | A- | F2 |
| Caja Rural del Sur, Sociedad Cooperativa de Credito | A- | F2 |
| Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) | A- | F2 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura | A- | F2 |
| Caja General de Ahorros de Canarias | A- | F2 |
| Banco Guipuzcoano | A- | F2 |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo | A- | F2 |
| Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova) | A- | F2 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Catolico de Obreros de Burgos | BBB+ | F2 |
| Caja Espana de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad | BBB+ | F2 |
| Banco de Valencia | BBB+ | F2 |
| Caja Rural del Mediterraneo, Ruralcaja Sociedad Cooperativa de Credito (Ruralcaja) | BBB+ | F2 |
| Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz | BBB+ | F2 |
| Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) | BBB+ | F2 |
| Caixa d'Estalvis del Penedes | BBB+ | F2 |
| Caja General de Ahorros de Granada | BBB+ | F2 |
| Caixa d'Estalvis de Sabadell | BBB+ | F2 |
| Caixa d'Estalvis de Girona | BBB+ | F2 |
| Caixa d'Estalvis de Terrassa | BBB+ | F2 |
| Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante (Bancaja) | BBB+ | F2 |
| Caixa d'Estalvis Laietana | BBB | F3 |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Baleares (Sa Nostra) | BBB | F3 |
| Caixa d'Estalvis de Tarragona | BBB | F3 |
| Caja de Ahorros de Castilla La Mancha | BB+ | B |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cordoba (CajaSur) | BB+ | B |












Comentaris
i la caixa manresa
i la caixa manresa
Envia un nou comentari