
Si consultem les taules de deute municipal del 2009:
| Municipi | Deute aprox. (a 31-12-09) | Habitants aprox. | Rati Deute / hab. |
|---|---|---|---|
| El Vendrell | 64.250.000€ | 33.340 | 1.927€/h |
| L'Arboç de Penedès | 7.472.000€ | 5.063 | 1.476€/h |
| La Roca del V. | 7.973.000€ | 10.214 | 781€/h |
| Cardedeu | 12.710.000€ | 16.596 | 766€/h |
| Banyeres del P. | 966.000€ | 2.696 | 358€/h |
| Dosrius | 981.000€ | 4.658 | 211€/h |
| Llinars del V. | 1.556.000€ | 9.035 | 172€/h |
| Llorenç del P. | 289.000 | 2.085 | 139€/h |
| Sant Antoni de Vilamajor | 585.000€ | 5.444 | 107€/h |
| Cànoves i Samalús | 126.000€ | 2.744 | 46€/h |
La pregunta que cal fer-se és, perquè alguns municipis estan tant sobreendeutats?
Pd.: aquestes dades caldria que es complementessin amb les dels ingressos (el que ens donaria una idea de la potencial solvència municipal), que també podriem matissar amb el nivell de despeses. Però tots els municipis seleccionats son semblants als seus veïns, pel que previssiblement aquesta dada no alterarà excessivament la informació reflexada a les taules, que ens pòt servir per valorar la bona / mala gestió financera municipal.
Nota: edito la taula per incorporar a municipis propers molt endeutats: La Roca del V. i el Vendrell.












Comentarios
Enviar un comentario nuevo